| 2025 |
| 27 Plazas por turno de los Campamentos de Verano para usuarios de Bienestar SocialServicio | 16/06/2025 | Servicio | 4.050,00 € |
| Servicio socorrismo para Piscinas Municipales de Rincón de la Victoria y BenagalbónServicio | 09/06/2025 | Servicio | 17.914,77 € |
| Monitores de cursos de natación en piscinas municipales de Rincón de la Victoria y BenagalbónServicio | 03/06/2025 | Servicio | 7.034,94 € |
| Proyecto "Rincón Concilia 2024/2025", Plan Corresponsable 2024Servicio | 06/05/2025 | Servicio | 15.246,00 € |
| Proyecto: Rincón Concilia 2024/2025, Plan Corresponsables 2024Servicio | 04/03/2025 | Servicio | 16.410,00 € |
| Montaje de la V Copa Provincial de CalisteniaServicio | 25/02/2025 | Servicio | 142,29 € |
| Prueba de valoración psicotécnica para aspirantes en proceso de selección de Policía Local correspondientes a la Oferta Pública de Empleo año 2024Servicio | 14/01/2025 | Servicio | 580,80 € |
| 2024 |
| Instalación y retirada de carteles de mupis municipalesServicio | 12/12/2024 | Servicio | 3.559,82 € |
| Realización del Plan de Emergencias ante riesgo de maremotos en AndalucíaServicio | 14/10/2024 | Servicio | 4.785,55 € |
| Prueba valoracion psicotécnica aspirantes Policía Local, oferta pública 2022 y 2023Servicio | 11/09/2024 | Servicio | 750,00 € |
| Control accesos interior y exterior Cueva del TesoroServicio | 11/09/2024 | Servicio | 477,95 € |
| Control entrada en Casa Fuerte BezmilianaServicio | 05/09/2024 | Servicio | 1.306,80 € |
| Control de entrada en Sala Mare NostrumServicio | 28/08/2024 | Servicio | 598,95 € |
| Monitores de cursos de natacion para Piscinas MunicipalesServicio | 12/08/2024 | Servicio | 6.957,80 € |
| Colocación y retirada de mupis municipalesServicio | 12/08/2024 | Servicio | 3.577,37 € |
| Socorrismo piscinas municipales de Rincón de la Victoria y BenagalbónServicio | 12/08/2024 | Servicio | 17.460,30 € |
| Monitores de ocio y tiempo libre, responsable para la celebración del XXX Circuito Provincial de Baloncesto 3x3 Diputación de MálagaServicio | 01/07/2024 | Servicio | 1.633,50 € |
| Control y Vigilancia de la Cueva del TesoroServicio | 12/04/2024 | Servicio | 6.733,65 € |
| Montador para la IV Copa Provincial de CalisteniaServicio | 04/04/2024 | Servicio | 135,52 € |
| Control y mantenimiento de las instalaciones deportivas del Pabellón Cubierto Rubén RuzafaServicio | 23/03/2024 | Servicio | 6.606,60 € |
| Control y mantenimiento de las instalaciones deportivas del Campo de Rugby Manuel BecerraServicio | 23/03/2024 | Servicio | 11.404,88 € |
| Mantenimiento y control de la instalación deportiva de calle MalvalocaServicio | 23/03/2024 | Servicio | 7.388,07 € |
| Limpieza del IES Puerta de la Axarquía en horario extraescolar por el desarrollo de actividades deportivas de clubes municipalesServicio | 22/03/2024 | Servicio | 2.416,13 € |
| Control y mantenimiento de las instalaciones deportivas del CEIP Tierno Galván en horario exttraescolar por actividades deportivasServicio | 22/03/2024 | Servicio | 8.338,47 € |
| Control y mantenimiento de las instalaciones deportivas del complejo deportivo Los AlmendrosServicio | 22/03/2024 | Servicio | 860,75 € |
| Limpieza del IES Ben Al-Jatib en horario extraescolar por el desarrollo de actividades deportivas de clubes municipalesServicio | 22/03/2024 | Servicio | 966,45 € |
| Control y vigilancia en el interior de la Cueva del Tesoro extraordinaria para periodo de mayor afluenciaServicio | 23/02/2024 | Servicio | 726,00 € |
| Control y vigilancia en el interior de la Cueva del TesoroServicio | 05/02/2024 | Servicio | 18.119,75 € |
| Control y mantenimiento de las instalaciones deportivas del Campo de Rugby Manuel BecerraServicio | 17/01/2024 | Servicio | 9.522,00 € |
| Control y mantenimiento de las instalaciones deportivas del CEIP Tierno Galván en horario exttraescolar por actividades deportivasServicio | 17/01/2024 | Servicio | 6.993,56 € |
| Control y mantenimiento de las instalaciones deportivas de la instalación deportiva de calle MalvalocaServicio | 17/01/2024 | Servicio | 7.961,90 € |
| Control y mantenimiento de las instalaciones deportivas Pabellón Cubierto de Torre de BenagalbónServicio | 17/01/2024 | Servicio | 10.762,95 € |
| Limpieza del IES Ben Al-Jatib en horario extraescolar por el desarrollo de actividades deportivas de clubes municipalesServicio | 16/01/2024 | Servicio | 785,24 € |
| Limpieza del IES Puerta de la Axarquía en horario extraescolar por el desarrollo de actividades deportivas de clubes municipalesServicio | 16/01/2024 | Servicio | 1.973,17 € |
| Control y mantenimiento de las instalaciones deportivas del complejo deportivo Los AlmendrosServicio | 16/01/2024 | Servicio | 771,08 € |
| 2023 |
| Control y vigilancia extraordinarias por una mayor afluencia de públicoServicio | 14/11/2023 | Servicio | 726,00 € |
| Ampliación de bolsa de cuidado profesional de menores 2022Servicio | 23/10/2023 | Servicio | 8.715,87 € |
| Monitores de ocio y tiempo libre y un responsable para la organización de la celebración del XXIX Circuito Provincial de Baloncesto 3x3 Diputación de MálagaServicio | 02/10/2023 | Servicio | 1.754,50 € |
| Gestión de la Escuela Municipal Concertada de Fútbol 7 para la temporada 2023-2024Servicio | 29/09/2023 | Servicio | 17.545,00 € |
| Limpieza del IES Puerta de la Axarquía en horario extraescolar para el desarrollo de actividades deportivasServicio | 29/09/2023 | Servicio | 2.323,20 € |
| Control y mantenimiento de las instalaciones deportivas del CEIP Tierno Galván en horario extraescolarServicio | 29/09/2023 | Servicio | 7.155,64 € |
| Mantenimiento y control de la instalación deportiva de calle MalvalocaServicio | 27/09/2023 | Servicio | 5.172,75 € |
| Limpieza del IES Ben Al-Jatib en horario extraescolar para desarrollo de actividades deportivasServicio | 27/09/2023 | Servicio | 929,28 € |
| Control y vigilancia de la Cueva del TesoroServicio | 22/09/2023 | Servicio | 11.137,02 € |
| Control y mantenimiento de las instalaciones deportivas del campo de Rugby Manuel BecerraServicio | 13/09/2023 | Servicio | 10.759,32 € |
| Control y mantenimiento de las instalaciones deportivas del complejo deportivo los AlmendrosServicio | 12/09/2023 | Servicio | 1.724,25 € |
| Control y mantenimiento de las instalaciones deportivas del pabellón Rubén RuzafaServicio | 08/09/2023 | Servicio | 6.098,40 € |
| Monitores de ocio y tiempo libre para partido XII Torneo Baloncesto Costa del SolServicio | 05/08/2023 | Servicio | 877,25 € |
| Monitores de los cursos de natación de las piscinas municipales de Rincón de la Victoria y BenagalbónServicio | 26/07/2023 | Servicio | 5.521,23 € |
| Monitores para alumnos/as NEE inscritos en 3º turno de los cursos de natación de las piscinas municipales de Rincón de la Victoria y BenagalbónServicio | 26/07/2023 | Servicio | 14.361,60 € |
| Monitores para alumnos/as con necesidades especiales inscritos en el turno 1º de los campamentos de verano municipalesServicio | 29/06/2023 | Servicio | 7.177,50 € |
| Control de acceso a las instalaciones deportivas municipales Pabellón Cubierto y Campo de rugbyServicio | 28/06/2023 | Servicio | 9.843,38 € |
| socorrista y controlador piscinas calle Malvaloca y BenagalbónServicio | 08/06/2023 | Servicio | 18.043,82 € |
| 27 plazas por turno de campamento de verano municipal 2023 para familias que no pueden optar al campamento PRAIServicio | 16/05/2023 | Servicio | 4.455,00 € |
| Control y vigilancia de la Cueva del Tesoro para conservación y protección de actos vandálicosServicio | 27/04/2023 | Servicio | 18.130,04 € |
| Vigilancia y Control de la Cueva del TesoroServicio | 25/04/2023 | Servicio | 127,05 € |
| Bolsa de cuidado profesional para menores 2023Servicio | 30/03/2023 | Servicio | 16.505,68 € |
| Recogida de información para posterior elaboración del Plan de Actuación de ámbito local ante el riesgo de maremotosServicio | 28/03/2023 | Servicio | 3.363,80 € |
| Operario para Evento II Copa Calistenia el día 29 de abril de 2023 de 8 a 15 horas en la zona de Parque Workout en la playa La Cala del MoralServicio | 22/03/2023 | Servicio | 127,05 € |
| Servicio de apertura, cierre y atención a los sistemas electrónicos instalados en Villa RomanaServicio | 10/03/2023 | Servicio | 18.028,03 € |
| Control y mantenimiento de las instalaciones deportivas del CEIP Tierno Galván en horario extraescolarServicio | 06/02/2023 | Servicio | 12.069,75 € |
| Control y mantenimiento de las instalaciones del Campo de Rugby Manuel BecerraServicio | 06/02/2023 | Servicio | 1.673,72 € |
| Control y mantenimiento de la instalación deportiva en Calle MalvalocaServicio | 06/02/2023 | Servicio | 11.586,96 € |
| Control de acceso a la Cueva del TesoroServicio | 06/02/2023 | Servicio | 6.122,60 € |
| Control y mantenimiento de las instalaciones deportivas del Complejo Deportivo Los AlmendrosServicio | 02/02/2023 | Servicio | 9.897,20 € |
| Control y mantenimiento de las instalaciones deportivas del Pabellón Cubierto de Torre de Benagalbón durante los fines de semanaServicio | 02/02/2023 | Servicio | 9.655,80 € |
| 2022 |
| Impartición de cursos de natación a los alumnos inscritos en el campamento de verano de Calle MalvalocaOtros | T2 2022 | Otros | 3.448,50 € |
| MONITORES ALUMNOS CON NNEE INSCRITOS EN EL 3º TURNO DEL CAMPAMENTO DE VERANOServicio | T3 2022 | Servicio | 4.391,20 € |
| APOYO A LA PRODUCCIÓN DURANTE LA CELEBRACIÓN DEL XXVII CONCURSO TRADICIONAL DE VERDIALESServicio | T3 2022 | Servicio | 363,00 € |
| LIMPIEZA DEL IES PUERTA DE LA AXARQUÍA EN HORARIO EXTRAESCOLAR PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE CLUBES MUNICIPALESServicio | T4 2022 | Servicio | 6.370,65 € |
| CONTROL Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL PABELLÓN CUBIERTO DE TORRE DE BENAGALBÓN DURANTE LOS FINES DE SEMANAServicio | T3 2022 | Servicio | 6.534,00 € |
| GESTIÓN DE LA ESCUELA MUNICIPAL CONCERTADA DE FÚTBOL 7, TEMPORADA 2022-2023Servicio | T3 2022 | Servicio | 17.424,00 € |
| Distribución y almacenaje de mobiliario en C.E.I.P. Gregorio MarañónServicio | T4 2022 | Servicio | 614,07 € |
| MONITORES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA LA ORGANIZACIÓN DEL XXVIII CIRCUITO PROVINCIAL DE BALONCESTO 3X3 DIPUTACIÓN DE MÁLAGA 2022Servicio | T2 2022 | Servicio | 1.306,80 € |
| APERTURA, CIERRE Y ATENCIÓN A LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS INSTALADOS EN LA VILLA ROMANA ANTÍOPAServicio | T3 2022 | Servicio | 17.947,93 € |
| GESTIÓN DE ESCUELA MUNICIPAL CONCERTADA DE FÚTBOL 7 TEMPORADA 21-22Servicio | T1 2022 | Servicio | 11.616,00 € |
| CONTROL Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL CEIP TIERNO GALVÁN EN HORARIO EXTRAESCOLARServicio | T2 2022 | Servicio | 7.865,00 € |
| SOCORRISMO Y CONTROL DE AFORO EN LAS PISCINAS MUNICIPALES DE RINCÓN DE LA Vª Y BENAGALBÓNServicio | T2 2022 | Servicio | 17.668,62 € |
| SERVICIO DE LIMPIEZA DE DETERMINADOS EDIF. MUNICIPALESServicio | T2 2022 | Servicio | 17.036,80 € |
| CONTROL Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE CALLE MALVALOCAServicio | T2 2022 | Servicio | 7.550,00 € |
| CONTROL Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS LOS ALMENDROSOtros | T2 2022 | Otros | 7.076,08 € |
| CONTROL Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL CAMPO DE RUGBY MANUEL BECERRAServicio | T2 2022 | Servicio | 10.948,08 € |